Price list| Hours | Euro | USD | CZK | GBP |
|---|---|---|---|---|
| *Taxi - 20 Eu, 35 Usd, 600 Kč, 16 Gbp( Prague city centre )* | ||||
| 1 | 160 | 240 | 4200 | 115 |
| 2 | 320 | 480 | 8400 | 230 |
| 3 | 350 | 570 | 9900 | 270 |
| 6 | 520 | 775 | 13500 | 365 |
| Hours | Euro | USD | CZK | GBP |
|---|---|---|---|---|
| *Taxi - 20 Eu, 35 Usd, 600 Kč, 16 Gbp( Prague city centre )* | ||||
| 10 | 700 | 1150 | 20100 | 545 |
| 12 | 750 | 1235 | 21600 | 585 |
| 24 | 980 | 1425 | 28500 | 980 |
| 48 | 1615 | 2575 | 45000 | 1220 |
Top Girls
Celine 22
Elizabeth 21